| Model: ThinkCentre neo 50t Gen 6 Provedení: Tower Operační systém: Windows 11 pro Procesor:Intel® Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel Smart Cache Čipová sada: Intel® B860 Chipset Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 P ... více | |
| Objednací kód: | LNP13BD0041CK |
| Kód výrobce: | 13BD0041CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkCentre neo 50t Gen 6
Provedení: Tower
Operační systém: Windows 11 pro
Procesor:Intel® Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel Smart Cache
Čipová sada: Intel® B860 Chipset
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: 9.0mm DVD±RW
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
6GB GDDR6
Paměť: 16GB UDIMM DDR5-5600
Max. velikost: 64GB
Počet pozic (celkem / volné): 2/1
Síť: RTL8111K, 1x RJ-45
Bezdrátová komunikace:Realtek® Wi-Fi® 7 RTL8922AE, 802.11be 2x2 + BT5.4
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: 3-in-1
Rozměry: 145 x 292.2 x 365 mm
Hmotnost: 5.8kg
Napájení: 260W 90% Adapter
Klávesnice: USB, Calliope, Black, Czech / Slovakian
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Záruka: 1 rok Onsite
Stránky výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50t_Gen_6?M=13BD0041CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre neo | ||
| Model | 50t G6 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U7-265 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Počet jader GPU | 2304 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| VGA (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 260 | ||
Alternativní zboží se načítá ...