| Lenovo Idea Tab •Tablet s 11" displejem s rozlišením 2560x1600 a obnovovací frekvencí 90 Hz, •Procesor MediaTek Dimensity 6300, 6 GB RAM, 128 GB úložiště, •Baterie 7040 mAh, hmotnost 480 g, pero součástí balení; Operační systém: Android 15 nebo novější Procesor - ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAFR1197CZ |
| Kód výrobce: | ZAFR1197CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 6 028 Kč |
| Cena s DPH: | 7 293 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab
Operační systém: Android 15 nebo novější
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: až 2,4 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2 (integrovaná)
RAM (GB): 6
Vnitřní paměť (GB): 128
Paměťové karty: microSD až 2TB
Technologie displeje: 11", 2560x1600, IPS, 90 Hz, antireflexní úprava, dotykový
Velikost hlavního displeje (palce): 11
Rozlišení (px): 2560x1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, senzor okolního světla, Hallův senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 254,59 x 166,15 x 6,99
Hmotnost (g): 480
Barva: Luna Grey
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab | ||
| Model | ZAFR1197CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | tablet, Lenovo Tab Pen + pouzdro Folio | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 11", 2560x1600, IPS, 90 Hz, antireflexní úprava, dotykový | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | akcelerometr, senzor okolního světla, Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,48 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,99 | ||
| Šířka (mm) | 254,59 | ||
| Hloubka (mm) | 166,15 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7040 | ||
| Baterie | 7040 mAh (typická) | ||
Alternativní zboží se načítá ...