| Samsung BE85FX-H Business TV 4K UHD (LH85BEFHLGUXEN); Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: Edge LED Úhlopříčka [palce]: 84,5" Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD 4K) Rozteč bodů [mm]: 0,487 Poměr stran: 16:9 Jas [cd/ m2]: 300 (typ.) Kontras ... více | |
| Objednací kód: | 208842320934 |
| Kód výrobce: | LH85BEFHLGUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 46 263 Kč |
| Cena s DPH: | 55 978 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung BE85FX-H Business TV 4K UHD (LH85BEFHLGUXEN)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: Edge LED
Úhlopříčka [palce]: 84,5"
Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Rozteč bodů [mm]: 0,487
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4700:1 (typ.)
Odezva [ms]: 8 (G/G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Barevný gamut: 98% (sRGB)
HDR: HDR10+
Konektory:
3x HDMI
1x Audio vstup
1x USB
WiFi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
Ethernet (LAN)
Screen Mirroring (Miracast)
Napájení:
Spotřeba energie [W]: 165 W (typ., stav zapnuto)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 400 x 300 mm, šrouby M8, hloubka 10–12 mm
Reproduktory: Ano (2CH, 10 W + 10 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1889,9 x 1132,8 x 326,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1889,9 x 1083,5 x 77,0
Hmotnost [kg]: 29,2 (se stojanem) / 28,7 (bez stojanu)
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | BE85FX-H | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 84,5 | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 700:1 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 889,9 × 1 132,8 × 326,0 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 29,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
Alternativní zboží se načítá ...