•Premium Glass Design, •50MP Triple Camera; Operační systém: Android 13.0/ Funtouch OS 13 Global Procesor - počet jader: Snapdragon 680 - 8core Procesor - frekvence: 2.4GHz x 4 + 1.9GHz x 4 Uživatelská paměť [GB]: 256 GB Velikost RAM [GB]: 8 GB < ... více | |
Objednací kód: | 9581V2194 |
Kód výrobce: | 5664619 |
Výrobce: | VIVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 13.0/ Funtouch OS 13 Global
Procesor - počet jader: Snapdragon 680 - 8core
Procesor - frekvence: 2.4GHz x 4 + 1.9GHz x 4
Uživatelská paměť [GB]: 256 GB
Velikost RAM [GB]: 8 GB
Paměťové karty: Micro SD, 1TB
Displej - úhlopříčka [palce]: LCD - 6.64-inch
Displej - rozlišení [pix]: 2388 x 1080 (FHD+)
Dotykový displej: Capacitive multi-touch
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Slot 1: Nano SIM
Slot 2: Nano SIM
Slot 3: Micro SD
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Selfie kamera
Zadní kamera
Hlavní kamera
Bokeh kamera
Makro kamera
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh (TYP)
Nabíjecí výkon: 44 W
Rozměry [mm]: 164.06 x 76.17 x 8.07 mm
Hmotnost [g]: 202 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | VIVO Y36 | ||
Model | Y36 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Zlatá | ||
Barva - přesná | Vibrant Gold | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 680 4G | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Úložiště | |||
Typ paměťové karty | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,64 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2388x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Technologie displeje | LCD | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | *Akcelomentr *Senzor okolního osvětlení *Senzor přiblížení | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 44 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 164,06 | ||
Šířka (mm) | 76,17 | ||
Hloubka (mm) | 8,07 | ||
Hmotnost (g) | 202 |
Alternativní zboží se načítá ...