Seznamte se s chytrým telefonem Lenovo ThinkPhone od společnosti Motorola, který byl navržen tak, aby firmám poskytoval stejnou kvalitu a spolehlivost jako všechna ostatní zařízení značky Lenovo Think. ThinkPad již roky nabízí zákazníkům řešení problémů prostřednictvím inovativní technologie, důvěry ... více | |
Objednací kód: | LNQPAWN0005PL |
Kód výrobce: | PAWN0005PL |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 19 821 Kč |
Cena s DPH: | 23 984 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Seznamte se s chytrým telefonem Lenovo ThinkPhone od společnosti Motorola, který byl navržen tak, aby firmám poskytoval stejnou kvalitu a spolehlivost jako všechna ostatní zařízení značky Lenovo Think. ThinkPad již roky nabízí zákazníkům řešení problémů prostřednictvím inovativní technologie, důvěryhodné kvality a účelného designu.
ThinkPhone je jedinečnou kombinací předních mobilních inovací společnosti Motorola a dlouholetého poslání společnosti Lenovo poskytovat zákazníkům bezpečnostní řešení. Toto zařízení přichází s působivými parametry a prémiovou specifikací v kombinaci s jedinečným designem. Současně umožňuje bezproblémové propojení s počítači ThinkPad, jakým je například nejnovější ThinkPad X1 Carbon Gen 11, který rovněž obsahuje řadu bezpečnostních vylepšení. Tento nový chytrý telefon se dodává také s aplikací Moto Secure, která slouží jako centrum pro položky související s bezpečností a ochranou soukromí.
Operační systém: Android 13
Procesor - typ: Snapdragon® 8 + Gen 1 Mobile Platform
Procesor - počet jader: 8 C
Procesor - frekvence: 3.0 GHz
RAM [GB]: 8 GB
Vnitřní paměť [GB]: 256 GB UFS 3.1
Úhlopříčka displeje [palce]: 6,6" pOLED Display
Displej - rozlišení [pix]: FHD+ (2400 x 1080)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM (2 Nano SIM)
Konektivita:
GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
Výbava:
přední - 32 MP (f/2.45)
zadní - 50 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.2)
Senzory:
• Proximity Sensor
• Ambient Light Sensor
• Accelerometer
• Gyroscope
• Sar sensor
• Sensor Hub
•Barometer
Baterie:
Typ baterie: integrovaná
Kapacita baterie [mAh]: 5000 mAh
Power Adapter: 68 W TurboPower/ 15 W wireless
Rozměry [mm]: 158.76 mm x 74.38 mm x 8.26 mm
Hmotnost [g]: 188.5 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ThinkPhone | ||
Model | ThinkPhone | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Barva - přesná | Carbon Black | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8 + Gen 1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 3,0 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Technologie displeje | pOLED Display | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
FM rádio | Ne | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | • Proximity Sensor • Ambient Light Sensor • Accelerometer • Gyroscope | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 32 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 68 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 158,76 | ||
Šířka (mm) | 74,38 | ||
Hloubka (mm) | 8,26 | ||
Hmotnost (g) | 188,5 |
Alternativní zboží se načítá ...