| Galaxy XCover6 Pro je navržený tak, aby byl odolný, bezpečný a produktivní, dává profesionálům jistotu, že dokážou více v terénu i mimo něj... •Stupeň krytí IP68 (odolnost vůči vodě a prachu) a MIL-STD 810H, •Vyměnitelná baterie, •Zvýšená citlivosti na dotek (funguje i když máte vlhké ruce nebo, ... více | |
| Objednací kód: | 95SG1021B2B |
| Kód výrobce: | SM-G736BZKDEEE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Galaxy XCover6 Pro je navržený tak, aby byl odolný, bezpečný a produktivní, dává profesionálům jistotu, že dokážou více v terénu i mimo něj...
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka: PLS LCD - 167,2 mm (6,6" plný obdélník) / 163,0 mm (6,4" zaoblené rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM - Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní kamera
Přední kamera
Hlavní fotoaparát – blesk: Ano
Přední fotoaparát - blesk: Ne
Rozlišení záznamu videa: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 snímků za sekundu
Baterie:
Rozměry [mm]: 168.8 x 79.9 x 9.9
Hmotnost [g]: 235
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy XCover 6 Pro Enterprise | ||
| Model | XCover 6 Pro Enterprise | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 12 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,6 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | IPS/PLS | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ne | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory (čidla) | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ano | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 4050 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Max doba hovoru (hod) | 44 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 168,8 | ||
| Šířka (mm) | 79,9 | ||
| Hloubka (mm) | 9,9 | ||
| Hmotnost (g) | 235 | ||
Alternativní zboží se načítá ...