Model: Intel® SSD D3-S4510 Kapacita: 480 GB Typ disku: SSD Rozhraní: SATA 3.0 6Gb/ S Přenosová rychlost: 555 MB/ s čtení, 480 MB/ s zápis Spotřeba: 3 W Provozní teplota: 0 až 70°C Rozměry [V x D x Š): M.2 22 x 80 mm Životnost: ... více | |
Objednací kód: | 2055159650727 |
Kód výrobce: | SSDSCKKB480G801 |
Výrobce: | INTEL |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 2 582 Kč |
Cena s DPH: | 3 124 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: Intel® SSD D3-S4510
Kapacita: 480 GB
Typ disku: SSD
Rozhraní: SATA 3.0 6Gb/S
Přenosová rychlost: 555 MB/s čtení, 480 MB/s zápis
Spotřeba: 3 W
Provozní teplota: 0 až 70°C
Rozměry [V x D x Š): M.2 22 x 80 mm
Životnost: 2 miliony hodin
Záruka: 60 měsíců
Stránky výrobce: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134921/intel-ssd-d3-s4510-series-480gb-m-2-80mm-sata-6gb-s-3d2-tlc.html
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Provedení disku | Interní | ||
Modelová řada | Intel D3 | ||
Vhodný pro: | PC / Notebooky | ||
Typ úložiště | SSD | ||
Kapacita přesná (GB) | 480 | ||
Kapacita disku (GB, TB) | 280 - 512 GB | ||
Rozměr disku | M.2 | ||
TBW - rozsah (TB) | 1001 - 3000 TB | ||
TBW - přesná (TB) | 1150 | ||
Rozhraní IDE | Ne | ||
Rychlost SATA | SATA III/600 | ||
Rozhraní SATA | Ne | ||
Rozhraní SAS | Ne | ||
Rozhraní M2.SATA | Ano | ||
Rozhraní M2.PCIe NVMe | Ne | ||
Rozhraní Thunderbolt | Ne | ||
Rozhraní mini PCI-e | Ne | ||
Rozhraní PCI-e | Ne | ||
Rychlost čtení (MB/s) | 555 | ||
Rychlost zápisu (MB/s) | 480 | ||
Záruka (let) | 5 |
Alternativní zboží se načítá ...