Široká škála možností se dvěma vysoce výkonnými monitory v jednom; •Obrazovka 32:9 SuperWide určená k nahrazení nastavení na více obrazovkách, •Plynulá a nepřerušovaná akce díky technologii Adaptive-Sync, •Vestavěná dokovací stanice USB-C, •Vestavěný přepínač KVM pro snadné přepínání mezi zdro, ... více | |
Objednací kód: | 2084220860 |
Kód výrobce: | 499P9H/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 21 314 Kč |
Cena s DPH: | 25 790 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Široká škála možností se dvěma vysoce výkonnými monitory v jednom
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 48,8 palce / 124 cm
Rozlišení: 5120 × 1440 při 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,233 × 0,233 mm
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní, 2H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 450 cd/m2
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Kamera FHD s rozlišením 2,0 megapixely, mikrofonem a ukazatelem LED (pro funkci Windows 10 Hello)
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 45 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 7.0)
Stand By režim [W]: Nula wattů s vypínačem Zero
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1194 x 568 x 303 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1194 x 369 x 156 mm
Hmotnost [kg]:
Výrobek se stojanem (kg) 15,30 kg
Výrobek bez stojanu (kg) 11,00 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/499P9H_00/brilliance-zakriveny-displej-lcd-329-superwide/overview
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 499P9H/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110074 | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 48,8 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 5120x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 W | ||
Webkamera | Ano | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | RJ45 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1194 x 369 x 156 | ||
Hmotnost (kg) | 11 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg |
Alternativní zboží se načítá ...