Model: MSI Modern 14 H D13MG Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader (6P + 4E), 16 vláken, P-core 2.4/ 4.9 GHz, E-core 1.8/ 3.6 GHz, 24 MB cache) Paměť: 16 GB (8GB*2 DDR4-3200) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Pevný disk ... více | |
Objednací kód: | 18820363 |
Kód výrobce: | Modern 14 H D13MG-068CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 20 043 Kč |
Cena s DPH: | 24 252 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI Modern 14 H D13MG
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader (6P + 4E), 16 vláken, P-core 2.4/4.9 GHz, E-core 1.8/3.6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 16 GB (8GB*2 DDR4-3200)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-Key PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD+(1920x1200), IPS-Level
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (bílé podsvícení)
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 + NFC
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 3 články
Napájení: 90W adaptér
Barva: černá
Materiál: hliník a plast
Rozměry: 313.7 x 236 x 18.6 mm
Hmotnost: 1,6 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Modern | ||
Model notebooku | 14 H D13MG-068CZ | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | MSI | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i7-13620H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,6 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 313,7 | ||
Výška (mm) | 18,6 | ||
Hloubka (mm) | 236 |
Alternativní zboží se načítá ...