Model: Lenovo V15 G4 IRU Operační systém: None Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/ 4.5 GHz, E-core 0.9/ 3.3 GHz, 10 MB cache) Paměť: 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): 1/ 0 Ma ... více | |
Objednací kód: | LNN83A1004FCK |
Kód výrobce: | 83A1004FCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 6 963 Kč |
Cena s DPH: | 8 425 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo V15 G4 IRU
Operační systém: None
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.9/3.3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 38 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Business Black
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnost: 1,65 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A1004FCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G4 IRU | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1315U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternativní zboží se načítá ...