| ThinkPad Z16 Gen 2; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •TÜV Rheinland® Low Blue Light, •MIL-STD-810H military test passed; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS (8C / 16T, 4.0 ... více | |
| Objednací kód: | LNN21JX000TCK |
| Kód výrobce: | 21JX000TCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkPad Z16 Gen 2
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS (8C / 16T, 4.0 / 5.2GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 64GB Integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 16" WQUXGA (3840x2400) OLED 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, Dolby Vision™, Touch
Grafická karta: AMD Radeon™ RX 6550M 4GB GDDR6
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Atmos®
Web kamera: FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Dotyková obrazovka: Ano
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: Ano
TPM 2.0: Ano
Baterie: Integrovaná
Výdrž baterie: 72Wh
Napájení: 135W USB-C® Slim (3-pin)
Barva: Arctic Grey, Černá
Materiál: Hliník
Rozměry: 354.4 x 237.4 x 15.8 mm
Hmotnost: 1.81 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_Z16_Gen_2?M=21JX000TCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad Z | ||
| Model notebooku | Z16 Gen 2 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924030431 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R9PRO-7940HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | AMD | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX 6550M 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 72 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,81 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 354,4 | ||
| Výška (mm) | 15,8 | ||
| Hloubka (mm) | 237,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...