ThinkPad X1 Carbon Gen 12; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •MIL-STD-810H military test passed; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 165U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P ... více | |
Objednací kód: | LNN21KC005ECK |
Kód výrobce: | 21KC005ECK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 53 891 Kč |
Cena s DPH: | 65 208 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 165U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.7/4.9 GHz, E-core 1.2/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.1 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 64GB Soldered LPDDR5x-6400 (integrovaná, 8-kanálová)
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos
Web kamera: FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: Haptic Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Černá
Materiál: karbon a hliník
Rozměry: 312,80 x 214,75 x 14,96 mm
Hmotnost: 1,08 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_X1_Carbon_Gen_12?M=21KC005ECK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | Carbon Gen 12 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Materiál notebooku | Karbon a hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U7-165U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Graphics 4-Cores iGPU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,08 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,8 | ||
Výška (mm) | 214,75 | ||
Hloubka (mm) | 14,96 |
Alternativní zboží se načítá ...