Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10 Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB Paměť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Pevný disk: ... více | |
Objednací kód: | LNN83K10066CK |
Kód výrobce: | 83K10066CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 14 298 Kč |
Cena s DPH: | 17 301 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Paměť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Displej: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovací zařízení: Beztlačítkový vícedotykový touchpad s povrchem Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palce)
Podsvícená klávesnice: Podsvícená, Česká/Slovenská
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Další konektory:
Baterie: Integrovaná 60Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Cosmic Blue
Rozměry: 343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm
Hmotnost: Začíná na 1.63 kg
Záruka: 2 roky
Web výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IRH10?M=83K10066CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15IRH10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,3 | ||
Displej - velikost | 15" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe G4 48EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Multimédia | |||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 343,4 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 239,5 |
Alternativní zboží se načítá ...