•Displej HD (1366 × 768), •Široké pozorovací úhly, •Režim Kino, •webOS Smart TV, •Podpora bezdrátového připojení, •2× 5W stereofonní reproduktor / Možnost připevnění na stěnu; Podsvícení: Edge Úhlopříčka [palce]: 23.6 Rozlišení: 1366 × 768 Rozteč bodu [mm]: ... více | |
Objednací kód: | 2080216737678 |
Kód výrobce: | 24TQ510S-PZ.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Podsvícení: Edge
Úhlopříčka [palce]: 23.6
Rozlišení: 1366 × 768
Rozteč bodu [mm]: 0,38175
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250 (typ.)
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 14 ms (GtG, nepodporováno OD)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 2 × 5W stereofonní reproduktor
Konektory:
Slot CI
HDMI (2ea)
Optický výstup
RCA vstup
USB (USB 2.0 1EA)
Bluetooth
LAN
Wi-Fi
TUNER:
Napájení: Externí napájení (adaptér), 100~240 V stříd., 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 18
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 75 × 75
Naklápění monitoru: Ne
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 563,1 × 393,8 × 148,6
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 563,1 × 340,9 × 58
Hmotnost [kg]: 3.25/ 3.6
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | LG | ||
Model | 24TQ510S-PZ.AEU | ||
TV OS | webOS | ||
Smart funkce (netflix,youtube) | Ano | ||
Reproduktory - výkon | 2 x 5W | ||
Barva | Černá | ||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,6 | ||
Rozlišení (šxv) | 1366x768 (HD ready) | ||
Počet pixelů na šířku | 1366 | ||
Počet pixelů na výšku | 768 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Konektivita | |||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor S - video | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Tunery | |||
DVB-T | Ano | ||
DVB-T2 | Ano | ||
DVB-S | Ano | ||
DVB-S2 | Ano | ||
DVB-C | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 563,1 × 340,9 × 58 | ||
Hmotnost (kg) | 3,25 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg |
Alternativní zboží se načítá ...