Spočítejte si projekční vzdálenost: https:/ / www.lg.com/ global/ business/ projection-calculator-en LG ProBeam BF50NST, laserový projektor WUXGA s 5000 lumeny. Výkonný a tichý projektor s pokročilými funkcemi. Nativní rozlišení: WUXGA (1920 x 1200) Svítivost [lm]: 5000 ... více | |
Objednací kód: | 20802701014 |
Kód výrobce: | BF50NST.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Spočítejte si projekční vzdálenost: https://www.lg.com/global/business/projection-calculator-en
LG ProBeam BF50NST, laserový projektor WUXGA s 5000 lumeny. Výkonný a tichý projektor s pokročilými funkcemi.
Nativní rozlišení: WUXGA (1920 x 1200)
Svítivost [lm]: 5000
Kontrast: 3 000 000: 1
Formát zobrazení: 16:10
Velikost obrazu [palce]: 40 "~ 300"
Throw Ratio: 1,30:1 - 2,08:1
Zoom: 1,6x
Zvuk: 10W (5W+5W Stereo)
Zdroj světla: Laser (LD + P / W)
Životnost lampy [h]: 20 000
Rozhraní:
Napájení: 100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)
Spotřeba [W]: 380W
Spotřeba Standby [W]: 0,5W
Hladina hlučnosti [dB]: 29dB Normální, 26dB Eko
Rozměry [mm]: 370 x 156 x 290
Hmotnost [kg]: 9,7
Obsah balení: Dálkové ovládání (včetně baterie), Manuál, Záruční list, Napájecí kabel
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/us/business/projectors/lg-bf50nst
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka a model | LG BF50NST | ||
Technologie | DLP/LED | ||
Smart funkce | WebOS | ||
Projektor pro domácí kino | Ne | ||
Projektor do kanceláře | Ano | ||
Projektor do školy | Ne | ||
Osvětlení | Laser | ||
Hlučnost (dB, běžný provoz) | 29 | ||
3D technologie | Ne | ||
Barva | Černo-bílá | ||
Spotřeba (W) | 380 | ||
Dálkové ovládání v balení | Ano | ||
Obraz | |||
Svítivost (ANSI) | od 4200 do 5100 ANSI | ||
Přesná svítivost (ANSI) | 5000 | ||
Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
Podporované rozlišení (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
Max. velikost obrazu (palce) | 300" | ||
Kontrast | nad 10 000:1 | ||
Formát obrazu | 16:10 | ||
Konektivita | |||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Konektor S-video | Ne | ||
Kompozitní video (cinch) | Ne | ||
Počet konektorů HDMI | 2x | ||
LAN | Ano | ||
USB | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Repro | Ano | ||
Jack 3.5 mm | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Přesná hmotnost (kg) | 9,7 |
Alternativní zboží se načítá ...