Standardní, AMD R7 R7-4800H, LCD 14", 2160x1440, RAM 8GB, SSD, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,49kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | 95HW827 |
Kód výrobce: | 53012GHM |
Výrobce: | HUAWEI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 12 149 Kč |
Cena s DPH: | 14 700 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HUAWEI MateBook 14
Operační systém: Windows 10 Home Edition (64-bit)
Procesor: AMD Ryzen 7 4800H (8C, 2.9/4.2 GHz)
Paměť: 8GB DDR4
Pevný disk: 512G PCIe SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 14", 2K (2160 x 1440) IPS
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720P HD Recessed camera
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, 2 x 2 MIMO + Bluetooth 5.0
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 56 Wh, Li-pol
Výdrž baterie: až 10 hodin
Napájení: HUAWEI USB-C power adapter 65W
Materiál: celokovový
Rozměry: 307,5 x 223,8 x 15,9 mm
Hmotnost: 1,49 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei MateBook | ||
Model notebooku | D14 CZ | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Huawei | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | AMD R7 | ||
Model procesoru | R7-4800H | ||
Generace procesoru | 4000 series | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2900 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4200 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 2160x1440 | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Model GPU | AMD int | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 307,5 | ||
Výška (mm) | 15,9 | ||
Hloubka (mm) | 223,8 |
Alternativní zboží se načítá ...