HP ProBook 455 15,6“ G10 Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (6 jader, 12 vláken, 2,0/ 4,5 GHz, 16 MB cache) Paměť: 1x 8GB SODIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe™ Čtečka p ... více | |
Objednací kód: | HP-9Y703AT |
Kód výrobce: | 9Y703AT#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 18.3.2025 |
Cena bez DPH: | 17 167 Kč |
Cena s DPH: | 20 772 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ProBook 455 15,6“ G10
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (6 jader, 12 vláken, 2,0/4,5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 1x 8GB SODIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe™
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 39,6cm (15,6") displej IPS s rozlišením FHD (1920 x 1080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Audio: Dva stereofonní reproduktory, sestava dvou mikrofonů
Web kamera: HD 720p
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ano
Bezdrátová komunikace: MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpeční:
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (51 Wh)
Napájení: 65W adaptér USB Type-C™
Barva: Světle stříbrná
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 359,4 x 233,9 x 19,9 mm
Hmotnost: cca 1,74 kg
Záruka: 3 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | 455 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923020213 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7530U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 51 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 233,9 |
Alternativní zboží se načítá ...