Plnobarevný displej bez rámečku poskytuje živý obraz, který automaticky upravuje jas podle okolního osvětlení, aby byl čitelný po celý den. •Osobní virtuální trenér, •Monitor srdečního tepu 24/ 7, •Přizpůsobitelný ciferník se šesti "always-on" displeji; Displej - úhlopříčka [palce]: ... více | |
Objednací kód: | 95HOW33 |
Kód výrobce: | 6972453168955 |
Výrobce: | HONOR |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 2 065 Kč |
Cena s DPH: | 2 499 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Plnobarevný displej bez rámečku poskytuje živý obraz, který automaticky upravuje jas podle okolního osvětlení, aby byl čitelný po celý den.
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,64" AMOLED dotykový displej
Displej - rozlišení [pix]: 456 x 280 pixelů
Funkce:
Monitorování fitness
Monitorování zdraví
Konektivita: Bluetooth
Baterie: 180 mAh, Li-ion
10denní výdrž baterie
Rychlé nabíjení
Rozměry [mm]:
Výška: 46 mm
Šířka: 30 mm
Hmotnost [g]: 21 g (bez řemínku)
Záruka: 24 měs.
https://www.hihonor.com/cz/products/wearables/honor-watch-es/spec/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Honor Watch ES | ||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Kompatibilní OS | Android + iOS | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,64 | ||
Typ displeje | AMOLED | ||
Barva těla | Černá | ||
Materiál těla | Plast | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Konektivita | Bluetooth | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 10 dní | ||
Hmotnost [g] | 21 | ||
Sport a zdraví kompatibilní | Ano | ||
Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...