| Herní notebook, Intel Core i9 i9-13900HX, LCD 16", Antireflexní, 2560x1600, RAM 32GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-3 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,60kg ... více | |
| Objednací kód: | 1870191PH3165196PR |
| Kód výrobce: | NH.QLUEC.00M |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-13900HX (24C, 36 MB Cache, 2.20 GHz, up to 5.40 GHz)
Paměť: 32 GB (16 GB DDR5 5600MHz Memory + 16 GB DDR5 5600MHz Memory)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP4 + N (M.2 SSD)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WQXGA 2560x1600 16:10 IPS Anti-Glare 165Hz sRGB100% 500nits Support DDS
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 8G-GDDR6 (2C*512*16*4) 16Gbps 1585MHz MGP 140W
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (4zónová RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD USB TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wifi 6 Intel 802.11ax 2x2 + BT 5.1 Killer 1650i
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 90 Wh, Li-ion
Napájení: 330W 5.5phy AC adapter
Barva: Obsidian Black
Rozměry: 360.1 x 279.9 x 28.25 mm
Hmotnost: 2,60 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Predator Helios Neo 16 | ||
| Model | Helios Neo 16 PHN16-71 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i9-13900HX | ||
| Typ CPU | Intel Core i9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 5.5phy | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 330 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,60 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 360,1 | ||
| Výška (mm) | 28,25 | ||
| Hloubka (mm) | 279,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...