Standardní notebook, Intel Core i9 i9-13900H, LCD 14,5", dotykový, Lesklý, 2880x1800, RAM 32GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad + Dial, HDMI, webcam, 1,65kg ... více | |
Objednací kód: | 185-UX640-OLED052W |
Kód výrobce: | UX6404VI-OLED052W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VI
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-13900H (14 jader (6P + 8E), 20 vláken, P-core 2.6/5.4 GHz, E-core 1.9/4.1 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32 GB (16GB DDR5 integrováno na desce + 16GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem / volné): 1/0
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14,5" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 120Hz 400nits VESA CERTIFIED lesklý dotykový
Stylus: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad + DialPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD s IR pro podporu Windows Hello
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 76 Wh, 4článková Li-ion
Napájení: ø6.0, 200W AC Adapter
Šasi: hliník
Barva: Tech Black
Rozměry: 32.18 x 22.33 x 1.79 ~ 1.79 cm
Hmotnost: 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-creators/zenbook/zenbook-pro-14-oled-ux6404/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS Zenbook Pro 14 OLED | ||
Model notebooku | UX6404VI | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i9-13900H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 200 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 W | ||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad + Dial | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 321,8 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 223,3 |
Alternativní zboží se načítá ...