ASUS Vivobook S16 (M5606WA-OLED022X); Copilot+ PC; •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,1 GHz, 24 MB cache) Neurální procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS Pa ... více | |
Objednací kód: | 185-M5606-OLED022X |
Kód výrobce: | M5606WA-OLED022X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 26 438 Kč |
Cena s DPH: | 31 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Vivobook S16 (M5606WA-OLED022X)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,1 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5X na desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" 3,2K (3200x2000) OLED 16:10, 0,2 ms, 120 Hz, 400 nitů, 100% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 890M Graphics
Audio: technologie Smart Amp, reproduktory Harman/Kardon; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Správa zabezpečení: ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (firmware TPM), bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello, bezpečnostní slot
Baterie: 75Wh, 4S1P, 4článková, Li-ion
Napájení: 90W USB-C AC adaptér
Barva: Neutral Black
Materiál: hliník
Rozměry: 353,6x246,9x13,9-15,9mm
Hmotnost: cca 1,5kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s-16-oled-m5606/techspec/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS Vivobook S 16 | ||
Model notebooku | M5606WA-OLED022X | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Copilot+ | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 3200x2000 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 890M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 353,6 | ||
Výška (mm) | 246,9 | ||
Hloubka (mm) | 13,9-15,9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 |
Alternativní zboží se načítá ...