ASUS ExpertBook BM1 (BM1503); •armádní standard MIL-STD 810H, •klávesa Copilot; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 5 7535U (6 jader, 12 vláken, 2,9/ 4,55 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ volných): 2x slot DDR5 SO-DI ... více | |
Objednací kód: | 185-BM1503-S70328 |
Kód výrobce: | BM1503CDA-S70328 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 12 388 Kč |
Cena s DPH: | 14 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ExpertBook BM1 (BM1503)
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 5 7535U (6 jader, 12 vláken, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2x slot DDR5 SO-DIMM (2/1)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9, antireflexní, LED, 300 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M
Audio: zvuk od značky Dirac, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofon
Web kamera: HD 720p
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, Dual band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 50Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: ochrana a zabezpečení HDD heslem uživatele, ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace), snímač otisků prstu integrovaný s touchpadem, Kensington Nano Security Slot™, Microsoft Pluton Security Processor
Barva: šedá (Gentle Grey)
Materiál: plast
Rozměry: 359,5x232,2x19,9mm
Hmotnost: cca 1,63kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-bm1-bm1503/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ExpertBook BM1 | ||
Model notebooku | BM1503CDA-S70328 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7535U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,5 | ||
Výška (mm) | 232,2 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...