| LCD IPS/ PLS/ WVA 74,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780015LH75US6 |
| Kód výrobce: | LH7565UHSB-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 35 479 Kč |
| Cena s DPH: | 42 929 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProLite LH7565UHSB-B1
75" Vivid-Bright Display with 4K resolution and 800cd/m2 panels for illuminating communication
Vytvářejte dynamický, poutavý obsah, který zaujme a upoutá vaše publikum.
Design: Thin bezel
Typ obrazovky: IPS, haze 1%
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 74.5", 189cm
Rozlišení: 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,429
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 800
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10W
Vlastnosti:
Integrovaný software: Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi: ano (Built-in, 802.11ac)
Hardware: CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Max. provozní doba: 24/7
Konektory:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 107
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Mechanické části
Montáž na zeď: 600 x 400mm
Orientace: horizontální, vertikální
Barva: černá
Rozměry: 1679.5 x 958.5 x 55mm
Hmotnost [kg]: 29
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH7565UHSB-B1 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 74,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,429 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 800 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1679,5 x 958,5 x 55 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 29 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 107 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...