| Informujte a zaujměte své zákazníky s displejem Philips Signage 4050. Kromě rozlišení FHD nabízí vyšší jas a zmatnění a efektivitu osvědčené platformy SoC se systémem Android 10. Toto řešení je navíc připraveno na vzdálenou správu Wave a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli. •Android 10, ... více | |
| Objednací kód: | 20842210500 |
| Kód výrobce: | 75BDL4050Q/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (4 ks) |
| Cena bez DPH: | 79 813 Kč |
| Cena s DPH: | 96 573 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Informujte a zaujměte své zákazníky s displejem Philips Signage 4050. Kromě rozlišení FHD nabízí vyšší jas a zmatnění a efektivitu osvědčené platformy SoC se systémem Android 10. Toto řešení je navíc připraveno na vzdálenou správu Wave a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli.
Úhlopříčka [palce]: 74,5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,4296 x 0,4296 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178\ 178
Počet barev: 1,07 miliardy
Vylepšení obrazu:
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Napájení: 100–240 V~, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 80
Stand By režim [W]: <0,5
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: 600 x 400 mm, M8
Ergonomie:
Barva: Black
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1683,5 x 961,7 x 69,5 mm (montáž na stěnu) / 91,8 mm (držadlo)
Hmotnost [kg]: 35,75 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | Displej Signage 4050 Series 75BDL4050Q | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 74,5 | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,4296 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 80 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1683,5 x 961,7 x 69,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 35,75 | ||
Alternativní zboží se načítá ...