65" 4K UHD professional digital signage display with advanced control and connectivity options; •Android OS, •iiSignage, •Signal FailOver, •4K, •Media player, •24/ 7; Typ obrazovky: VA, AG coated glass, hard coating (3H), haze 25% Podsvícení: DLED Úhlopříčka [pal ... více | |
Objednací kód: | 20801780015LH65702 |
Kód výrobce: | LH6560UHS-B1AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 24 505 Kč |
Cena s DPH: | 29 650 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
65" 4K UHD professional digital signage display with advanced control and connectivity options
Typ obrazovky: VA, AG coated glass, hard coating (3H), haze 25%
Podsvícení: DLED
Úhlopříčka [palce]: 64.5", 164 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.372 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matte finish
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 6.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Digital signal input: HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio input: Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor control input:
RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio output: Mini jack x1
HDCP: v.1.4 & 2.2
USB ports: x2 (v.2.0)
WiFi: yes (Built-in, 802.11ac)
Napájení: internal, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 100 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 400 x 400 mm
Orientace: landscape, portrait
Barva: black, matte
Rozměry (ŠxVxH mm): 1459.2 x 837.1 x 38.9 mm
Hmotnost [kg]: 25.3 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | LH6560UHS-B1AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 64,5 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 5000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 400 x 400 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1459,2 x 837,1 x 38,9 | ||
Hmotnost (kg) | 25,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 100 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...