| LCD VA/ PVA/ MVA 64,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780015LH65705 |
| Kód výrobce: | LH6541UHS-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 19 906 Kč |
| Cena s DPH: | 24 086 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
65“ profesionální displej Digital Signage s rozlišením 4K UHD a dobou provozu 24/7
Model iiyama LH6541UHS-B1AG, zasazený do tenkého rámečku, je profesionální digitální displej, který nabízí nepřetržitý provoz v orientaci na výšku i na šířku.
Tento VA panel s vysokým jasem 500 cd/m2 a rozlišením 4K UHD (3840 × 2160) poskytuje výjimečný barevný a obrazový výkon. Díky vestavěnému přehrávači médií můžete přehrávat oblíbenou hudbu a zobrazovat nejkrásnější videa, fotografie a obrázky přímo na obrazovce.
Typ obrazovky: VA, Antireflexní skleněná vrstva, matnou úpravou, haze 25%
Úhlopříčka [palce]: 64.5", 164 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.372 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 6.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 10 W
Konektory:
Digitální vstupní porty: HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Řídící vstup monitoru:
RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1
Audio Out: Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru:
RS-232c x1
IR smyčka x1
HDCP: 2.2
USB ports: x1 (2.0, USB Media Player)
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 115 W
Stand By režim [W]: 0.5 W odpočinek, 0.3 W vypnutý
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 500 x 500 mm
Ergonomie: Horizontální, vertikální
Barva: černá, lesklá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1456.5 x 831.5 x 69 mm
Hmotnost [kg]: 17.7 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH6541UHS-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 64,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 500 x 500 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1456,5 x 831,5 x 69 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 17,7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 115 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...