LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560 x 1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20883187671 |
Kód výrobce: | 9H.LJELA.TBE |
Výrobce: | BENQ |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 9 268 Kč |
Cena s DPH: | 11 214 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Poměr stran: 16: 9
Povrch displeje: Anti-oslnění
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 000: 1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájení: vestavěné, 100 - 240 V
Spotřeba [W]:
Montáž na zeď: Montáž na zeď VESA
Naklápění monitoru:
Barva: Tmavě šedá
Rozměry (se stojanem, VxŠxH mm): 549,22 x 614 x 230,7 / 428,5 x 614 x 230,7
Rozměry (bez stojanu, VxŠxH mm): 367,9 x 614 x 57,2
Hmotnost [kg]: 5,7 kg/ 10,9 kg
Záruka: 36 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | PD2705Q | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Rozlišení (šxv) | 2560 x 1440 | ||
Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Repro | Ano | ||
Power Delivery | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 367,9 x 57,2 | ||
Hmotnost (kg) | 5,7 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Jiné | Technologie bez blikání |
Alternativní zboží se načítá ...