LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20883187713 |
Kód výrobce: | 9H.LJKLA.TBE |
Výrobce: | BENQ |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 6 332 Kč |
Cena s DPH: | 7 662 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Herní monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1ms (MPRT) / 2ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2.5W x 2
Konektory:
Napájení: vestavěné, 90~264V
Spotřeba [W]: 58W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: šedá
Rozměry (ŠxVxH mm): 614.10 x 539.59 x 216.65 mm
Hmotnost [kg]: 6.2 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.benq.eu/cs-cz/monitor/gaming/ex2710/specifications.html
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | EX2710 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
FreeSync | Ano | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Repro | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614.10 x 539.59 x 216.65 | ||
Hmotnost (kg) | 6,2 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...