| Představujeme hodinky, které překonávají limity Představujeme vůbec nejhouževnatější a nejschopnější Apple Watch. S robustním titanovým pouzdrem, přesnou dvoufrekvenční GPS, baterií až na 36 hodin, svobodou mobilního připojení a třemi druhy specializovaných řemínků pro sportovce a dobrodru ... více | |
| Objednací kód: | 1357040-MQFW3 |
| Kód výrobce: | MQFW3CS/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Představujeme hodinky, které překonávají limity
Představujeme vůbec nejhouževnatější a nejschopnější Apple Watch. S robustním titanovým pouzdrem, přesnou dvoufrekvenční GPS, baterií až na 36 hodin, svobodou mobilního připojení a třemi druhy specializovaných řemínků pro sportovce a dobrodruhy jakéhokoli zaměření.
Materiál těla: Pouzdro z titanu - V pouzdru z leteckého titanu se dokonale snoubí nízká hmotnost s velkou houževnatostí a odolností proti korozi.
Materiál řemínku: Tenký, lehký Trailový tah je vyrobený z měkké nylonové tkaniny a má praktické zapínání na suchý zip, které umožňuje rychlé úpravy dotažení v poklusu.
Velikost pouzdra: 49 mm/ Řemínek na zápěstí s obvodem 130–180 mm
Voděodolnost: Voděodolnost do 100 m
Displej: Stále zapnutý LTPO OLED Retina displej
Dotyková obrazovka: Ano
Paměť: Kapacita 32 GB
Funkce:
Snímače:
Bezpečnost:
Odolnost proti polití, vodě a prachu:
Připojení a komunikace:
Kapacita úložiště:
Určení polohy: GPS, GNSS, Galileo, BeiDou
https://www.apple.com/cz/shop/browse/overlay/watch/connectivity_watchse
Obsah balení:
Rozměry [mm]: Výška: 49 mm/ Šířka: 44 mm/ Tloušťka: 14,4 mm
Hmotnost pouzdra [g]: 61,3 g
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple Watch Ultra | ||
| Velikost pouzdra (mm) | 49 | ||
| Operační systém | watchOS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | iOS | ||
| Jazyk rozhraní | CZ | ||
| Vodotěsnost | 100 m (10 ATM) | ||
| Odolnost | IP6X | ||
| Určení | Unisex | ||
| Barva - přesná | Titan | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Materiál těla | Titan | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Black-Gray Trail | ||
| Materiál řemínku | Tkaný nylon | ||
| Vyměnitelný náramek | Ano | ||
| Hmotnost (g) | 61 | ||
| Obsah balení | Pouzdro + Řemínek + Magnetický nabíjecí USB-C kabel | ||
| Paměť | |||
| Interní paměť (GB) | 32 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | LTPO OLED | ||
| Sklíčko | Safírové | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Přímé volání z hodinek | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Detekce pádu | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Měření EKG | Ano | ||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
| Tenis | Ano | ||
| Fotbal | Ano | ||
| Badminton | Ano | ||
| Lezení | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...